Зміст
Пости в жовтні
Осінній м’ясоїд 28 серпня – 27 листопада 2024
Православні свята у жовтні
Апостола Іоанна Богослова 9 жовтня 2024 Покров Пресвятої Богородиці 14 жовтня 2024
Календар трапез у жовтні
для 6 ступенів строгості посту
| 1 жовтняВт | Посту немає – дозволяється вживання будь-якої їжі. |
| 2 жовтняСр | Сухоїдіння – споживання невареной їжі рослинного походження: хліб, вода, сіль, сирі фрукти і овочі, сухофрукти, горіхи, мед. |
| 3 жовтняЧт | Посту немає – дозволяється вживання будь-якої їжі. |
| 4 жовтняПт | Сухоїдіння – споживання невареной їжі рослинного походження: хліб, вода, сіль, сирі фрукти і овочі, сухофрукти, горіхи, мед. |
| 5 жовтняСб | Посту немає – дозволяється вживання будь-якої їжі. |
| 6 жовтняВс | Посту немає – дозволяється вживання будь-якої їжі. |
| 7 жовтняПн | Посту немає – дозволяється вживання будь-якої їжі. |
| 8 жовтняВт | Посту немає – дозволяється вживання будь-якої їжі. |
| 9 жовтняСр | Апостола Іоанна Богослова Риба – дозволяється поласувати стравами з риби і морепродуктів. |
| 10 жовтняЧт | Посту немає – дозволяється вживання будь-якої їжі. |
| 11 жовтняПт | Сухоїдіння – споживання невареной їжі рослинного походження: хліб, вода, сіль, сирі фрукти і овочі, сухофрукти, горіхи, мед. |
| 12 жовтняСб | Посту немає – дозволяється вживання будь-якої їжі. |
| 13 жовтняВс | Посту немає – дозволяється вживання будь-якої їжі. |
| 14 жовтняПн | Покров Пресвятої Богородиці Посту немає – дозволяється вживання будь-якої їжі. |
| 15 жовтняВт | Посту немає – дозволяється вживання будь-якої їжі. |
| 16 жовтняСр | Сухоїдіння – споживання невареной їжі рослинного походження: хліб, вода, сіль, сирі фрукти і овочі, сухофрукти, горіхи, мед. |
| 17 жовтняЧт | Посту немає – дозволяється вживання будь-якої їжі. |
| 18 жовтняПт | Сухоїдіння – споживання невареной їжі рослинного походження: хліб, вода, сіль, сирі фрукти і овочі, сухофрукти, горіхи, мед. |
| 19 жовтняСб | Посту немає – дозволяється вживання будь-якої їжі. |
| 20 жовтняВс | Посту немає – дозволяється вживання будь-якої їжі. |
| 21 жовтняПн | Посту немає – дозволяється вживання будь-якої їжі. |
| 22 жовтняВт | Посту немає – дозволяється вживання будь-якої їжі. |
| 23 жовтняСр | Сухоїдіння – споживання невареной їжі рослинного походження: хліб, вода, сіль, сирі фрукти і овочі, сухофрукти, горіхи, мед. |
| 24 жовтняЧт | Посту немає – дозволяється вживання будь-якої їжі. |
| 25 жовтняПт | Сухоїдіння – споживання невареной їжі рослинного походження: хліб, вода, сіль, сирі фрукти і овочі, сухофрукти, горіхи, мед. |
| 26 жовтняСб | Посту немає – дозволяється вживання будь-якої їжі. |
| 27 жовтняВс | Посту немає – дозволяється вживання будь-якої їжі. |
| 28 жовтняПн | Посту немає – дозволяється вживання будь-якої їжі. |
| 29 жовтняВт | Посту немає – дозволяється вживання будь-якої їжі. |
| 30 жовтняСр | Сухоїдіння – споживання невареной їжі рослинного походження: хліб, вода, сіль, сирі фрукти і овочі, сухофрукти, горіхи, мед. |
| 31 жовтняЧт | Посту немає – дозволяється вживання будь-якої їжі. |
