Зміст
Пости в жовтні
Осінній м’ясоїд 28 серпня – 27 листопада 2023
Православні свята у жовтні
Апостола Іоанна Богослова 9 жовтня 2023 Покров Пресвятої Богородиці 14 жовтня 2023
Календар трапез у жовтні
для 6 ступенів строгості посту
| 1 жовтняВс | Посту немає – дозволяється вживання будь-якої їжі. |
| 2 жовтняПн | Посту немає – дозволяється вживання будь-якої їжі. |
| 3 жовтняВт | Посту немає – дозволяється вживання будь-якої їжі. |
| 4 жовтняСр | Сухоїдіння – споживання невареной їжі рослинного походження: хліб, вода, сіль, сирі фрукти і овочі, сухофрукти, горіхи, мед. |
| 5 жовтняЧт | Посту немає – дозволяється вживання будь-якої їжі. |
| 6 жовтняПт | Сухоїдіння – споживання невареной їжі рослинного походження: хліб, вода, сіль, сирі фрукти і овочі, сухофрукти, горіхи, мед. |
| 7 жовтняСб | Посту немає – дозволяється вживання будь-якої їжі. |
| 8 жовтняВс | Посту немає – дозволяється вживання будь-якої їжі. |
| 9 жовтняПн | Апостола Іоанна Богослова Посту немає – дозволяється вживання будь-якої їжі. |
| 10 жовтняВт | Посту немає – дозволяється вживання будь-якої їжі. |
| 11 жовтняСр | Сухоїдіння – споживання невареной їжі рослинного походження: хліб, вода, сіль, сирі фрукти і овочі, сухофрукти, горіхи, мед. |
| 12 жовтняЧт | Посту немає – дозволяється вживання будь-якої їжі. |
| 13 жовтняПт | Сухоїдіння – споживання невареной їжі рослинного походження: хліб, вода, сіль, сирі фрукти і овочі, сухофрукти, горіхи, мед. |
| 14 жовтняСб | Покров Пресвятої Богородиці Посту немає – дозволяється вживання будь-якої їжі. |
| 15 жовтняВс | Посту немає – дозволяється вживання будь-якої їжі. |
| 16 жовтняПн | Посту немає – дозволяється вживання будь-якої їжі. |
| 17 жовтняВт | Посту немає – дозволяється вживання будь-якої їжі. |
| 18 жовтняСр | Сухоїдіння – споживання невареной їжі рослинного походження: хліб, вода, сіль, сирі фрукти і овочі, сухофрукти, горіхи, мед. |
| 19 жовтняЧт | Посту немає – дозволяється вживання будь-якої їжі. |
| 20 жовтняПт | Сухоїдіння – споживання невареной їжі рослинного походження: хліб, вода, сіль, сирі фрукти і овочі, сухофрукти, горіхи, мед. |
| 21 жовтняСб | Посту немає – дозволяється вживання будь-якої їжі. |
| 22 жовтняВс | Посту немає – дозволяється вживання будь-якої їжі. |
| 23 жовтняПн | Посту немає – дозволяється вживання будь-якої їжі. |
| 24 жовтняВт | Посту немає – дозволяється вживання будь-якої їжі. |
| 25 жовтняСр | Сухоїдіння – споживання невареной їжі рослинного походження: хліб, вода, сіль, сирі фрукти і овочі, сухофрукти, горіхи, мед. |
| 26 жовтняЧт | Посту немає – дозволяється вживання будь-якої їжі. |
| 27 жовтняПт | Сухоїдіння – споживання невареной їжі рослинного походження: хліб, вода, сіль, сирі фрукти і овочі, сухофрукти, горіхи, мед. |
| 28 жовтняСб | Посту немає – дозволяється вживання будь-якої їжі. |
| 29 жовтняВс | Посту немає – дозволяється вживання будь-якої їжі. |
| 30 жовтняПн | Посту немає – дозволяється вживання будь-якої їжі. |
| 31 жовтняВт | Посту немає – дозволяється вживання будь-якої їжі. |
