Зміст
Пости в жовтні
Осінній м’ясоїд 28 серпня – 27 листопада 2022
Православні свята у жовтні
Апостола Іоанна Богослова 9 жовтня 2022 Покров Пресвятої Богородиці 14 жовтня 2022
Календар трапез у жовтні
для 6 ступенів строгості посту
| 1 жовтняСб | Посту немає – дозволяється вживання будь-якої їжі. |
| 2 жовтняВс | Посту немає – дозволяється вживання будь-якої їжі. |
| 3 жовтняПн | Посту немає – дозволяється вживання будь-якої їжі. |
| 4 жовтняВт | Посту немає – дозволяється вживання будь-якої їжі. |
| 5 жовтняСр | Сухоїдіння – споживання невареной їжі рослинного походження: хліб, вода, сіль, сирі фрукти і овочі, сухофрукти, горіхи, мед. |
| 6 жовтняЧт | Посту немає – дозволяється вживання будь-якої їжі. |
| 7 жовтняПт | Сухоїдіння – споживання невареной їжі рослинного походження: хліб, вода, сіль, сирі фрукти і овочі, сухофрукти, горіхи, мед. |
| 8 жовтняСб | Посту немає – дозволяється вживання будь-якої їжі. |
| 9 жовтняВс | Апостола Іоанна Богослова Посту немає – дозволяється вживання будь-якої їжі. |
| 10 жовтняПн | Посту немає – дозволяється вживання будь-якої їжі. |
| 11 жовтняВт | Посту немає – дозволяється вживання будь-якої їжі. |
| 12 жовтняСр | Сухоїдіння – споживання невареной їжі рослинного походження: хліб, вода, сіль, сирі фрукти і овочі, сухофрукти, горіхи, мед. |
| 13 жовтняЧт | Посту немає – дозволяється вживання будь-якої їжі. |
| 14 жовтняПт | Покров Пресвятої Богородиці Риба – дозволяється поласувати стравами з риби і морепродуктів. |
| 15 жовтняСб | Посту немає – дозволяється вживання будь-якої їжі. |
| 16 жовтняВс | Посту немає – дозволяється вживання будь-якої їжі. |
| 17 жовтняПн | Посту немає – дозволяється вживання будь-якої їжі. |
| 18 жовтняВт | Посту немає – дозволяється вживання будь-якої їжі. |
| 19 жовтняСр | Сухоїдіння – споживання невареной їжі рослинного походження: хліб, вода, сіль, сирі фрукти і овочі, сухофрукти, горіхи, мед. |
| 20 жовтняЧт | Посту немає – дозволяється вживання будь-якої їжі. |
| 21 жовтняПт | Сухоїдіння – споживання невареной їжі рослинного походження: хліб, вода, сіль, сирі фрукти і овочі, сухофрукти, горіхи, мед. |
| 22 жовтняСб | Посту немає – дозволяється вживання будь-якої їжі. |
| 23 жовтняВс | Посту немає – дозволяється вживання будь-якої їжі. |
| 24 жовтняПн | Посту немає – дозволяється вживання будь-якої їжі. |
| 25 жовтняВт | Посту немає – дозволяється вживання будь-якої їжі. |
| 26 жовтняСр | Сухоїдіння – споживання невареной їжі рослинного походження: хліб, вода, сіль, сирі фрукти і овочі, сухофрукти, горіхи, мед. |
| 27 жовтняЧт | Посту немає – дозволяється вживання будь-якої їжі. |
| 28 жовтняПт | Сухоїдіння – споживання невареной їжі рослинного походження: хліб, вода, сіль, сирі фрукти і овочі, сухофрукти, горіхи, мед. |
| 29 жовтняСб | Посту немає – дозволяється вживання будь-якої їжі. |
| 30 жовтняВс | Посту немає – дозволяється вживання будь-якої їжі. |
| 31 жовтняПн | Посту немає – дозволяється вживання будь-якої їжі. |
